Lo scorso dicembre, prima delle Festività 2024-2025, FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA, AICA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, hanno sigliato l’Ipotesi di Accordo per il Rinnovo del CCNL Industria Turistica. Ecco a seguire in formato tabella gli incrementi retributivi, per Paga base secondo area e livello di anno in anno. Per imprese di viaggi, turismo e congressi.
Per il lavoro in alberghi, locande, pensioni. Ma anche balneari e strutture di lusso.
Nuovo CCNL Turismo 2025, Paga
Area/Livello | Paga Base Nazionale Conglobata | |||
1.1.2025 | 1.6.2025 | 1.5.2026 | 1.4.2027 | |
A1 | 2.337,18 | 2.379,89 | 2.429,72 | 2.500,91 |
A2 | 2.164,26 | 2.203,82 | 2.249,96 | 2.315,88 |
B1 | 2.016,88 | 2.053,74 | 2.096,74 | 2.158,17 |
B2 | 1.843,95 | 1.877,65 | 1.916,96 | 1.973,12 |
C1 | 1.739,43 | 1.771,21 | 1.808,30 | 1.861,28 |
C2 | 1.641,59 | 1.671,59 | 1.706,59 | 1.756,59 |
C3 | 1.540,02 | 1.568,16 | 1.601,00 | 1.647,91 |
D1 | 1.481,05 | 1.508,11 | 1.539,69 | 1.584,80 |
D2 | 1.368,69 | 1.393,70 | 1.422,88 | 1.464,57 |
Imprese di viaggi e turismo e congressi | |||||
Area/Livello | Paga Base Nazionale Conglobata | ||||
1.1.2025 | 1.9.2025 | 1.9.2026 | 1.6.2027 | 1.12.2027 | |
A1 | 2.315,82 | 2.358,53 | 2.401,24 | 2.458,19 | 2.500,91 |
A2 | 2.144,49 | 2.184,04 | 2.223,59 | 2.276,33 | 2.315,88 |
B1 | 1.998,45 | 2.035,31 | 2.072,17 | 2.121,31 | 2.158,17 |
B2 | 1.827,10 | 1.860,80 | 1.894,50 | 1.939,43 | 1.973,12 |
C1 | 1.723,53 | 1.755,32 | 1.787,11 | 1.829,49 | 1.861,28 |
C2 | 1.626,59 | 1.656,59 | 1.686,59 | 1.726,59 | 1.756,59 |
C3 | 1.525,95 | 1.554,09 | 1.582,24 | 1.619,76 | 1.647,91 |
D1 | 1.467,51 | 1.494,58 | 1.521,65 | 1.557,73 | 1.584,80 |
D2 | 1.356,18 | 1.381,20 | 1.406,21 | 1.439,56 | 1.464,57 |
Alberghi 1 e 2 stelle – pensioni e locande | ||||
Area/Livello | Paga Base Nazionale Conglobata | |||
1.1.2025 | 1.6.2025 | 1.5.2026 | 1.4.2027 | |
A1 | 2.323,27 | 2.365,72 | 2.415,26 | 2.486,02 |
A2 | 2.151,62 | 2.190,94 | 2.236,81 | 2.302,35 |
B1 | 2.004,24 | 2.040,86 | 2.083,60 | 2.144,64 |
B2 | 1.833,21 | 1.866,71 | 1.905,80 | 1.961,64 |
C1 | 1.729,93 | 1.761,55 | 1.798,43 | 1.851,12 |
C2 | 1.633,36 | 1.663,21 | 1.698,04 | 1.747,79 |
C32 | 1.532,42 | 1.560,42 | 1.593,09 | 1.639,77 |
D1 | 1.474,08 | 1.501,01 | 1.532,44 | 1.577,34 |
D2 | 1.362,36 | 1.387,26 | 1.416,31 | 1.457,80 |
Pubblici esercizi e stabilimenti balneari di 3° e 4° categoria > 18 | ||||
Area/Livello | Paga Base Nazionale Conglobata | |||
1.1.2025 | 1.6.2025 | 1.5.2026 | 1.4.2027 | |
A1 | 2.325,82 | 2.368,53 | 2.418,36 | 2.489,55 |
A2 | 2.153,93 | 2.193,49 | 2.239,63 | 2.305,55 |
B1 | 2.006,55 | 2.043,41 | 2.086,41 | 2.147,84 |
B2 | 1.835,17 | 1.868,87 | 1.908,18 | 1.964,34 |
C1 | 1.731,68 | 1.763,46 | 1.800,55 | 1.853,53 |
C2 | 1.634,88 | 1.664,88 | 1.699,88 | 1.749,88 |
C3 | 1.533,82 | 1.561,96 | 1.594,80 | 1.641,71 |
D1 | 1.475,37 | 1.502,43 | 1.534,01 | 1.579,12 |
D2 | 1.363,53 | 1.388,54 | 1.417,72 | 1.459,41 |
Pubblici esercizi e stabilimenti balneari di 3° e 4° categoria < 18 | ||||
Area/Livello | 1.1.2025 | 1.6.2025 | 1.5.2026 | 1.4.2027 |
A1 | 2.337,18 | 2.379,89 | 2.429,72 | 2.500,91 |
A2 | 2.164,26 | 2.203,82 | 2.249,96 | 2.315,88 |
B1 | 2.016,88 | 2.053,74 | 2.096,74 | 2.158,17 |
B2 | 1.836,20 | 1.869,90 | 1.909,21 | 1.965,37 |
C1 | 1.732,72 | 1.764,50 | 1.801,59 | 1.854,57 |
C2 | 1.635,91 | 1.665,91 | 1.700,91 | 1.750,91 |
C3 | 1.534,86 | 1.563,00 | 1.595,84 | 1.642,75 |
D1 | 1.476,40 | 1.503,46 | 1.535,04 | 1.580,15 |
D2 | 1.364,56 | 1.389,57 | 1.418,75 | 1.460,44 |
Imprese di viaggi e turismo minori | |||||
Area/Livello | Paga Base Nazionale Conglobata | ||||
1.1.2025 | 1.9.2025 | 1.9.2026 | 1.6.2027 | 1.12.2027 | |
A1 | 2.315,82 | 2.358,53 | 2.401,24 | 2.458,19 | 2.500,91 |
A2 | 2.144,49 | 2.184,04 | 2.223,59 | 2.276,33 | 2.315,88 |
B1 | 1.981,40 | 2.018,26 | 2.055,12 | 2.104,26 | 2.141,12 |
B2 | 1.811,09 | 1.844,79 | 1.878,49 | 1.923,42 | 1.957,11 |
C1 | 1.709,07 | 1.740,86 | 1.772,65 | 1.815,03 | 1.846,82 |
C2 | 1.613,16 | 1.643,16 | 1.673,16 | 1.713,16 | 1.743,16 |
C3 | 1.513,55 | 1.541,69 | 1.569,84 | 1.607,36 | 1.635,51 |
D1 | 1.455,37 | 1.482,44 | 1.509,51 | 1.545,59 | 1.572,66 |
D2 | 1.345,33 | 1.370,35 | 1.395,36 | 1.428,71 | 1.453,72 |
Bonus Una Tantum
Nelle ipotesi del nuovo contratto, anche il riconoscimento di un importo “Una tantum” di € 450,00 lordi, che sarà riconosciuto in due tranches: € 225,00 a gennaio 2025; € 225,00 a giugno 2025.
Per Imprese di viaggio e turismo e congressi: l’importo Una tantum è riconosciuto per un importo di € 320,00 lordi che sarà riconosciuto in tre tranches: € 100,00 a febbraio 2025; € 110,00 a giugno 2025; € 110,00 a novembre 2025.