Corolla

Toyota presenta la nuova Corolla

Advertisement

Toyota ha presentato in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell’Automobile di Guangzhou  i nuovi modelli della berlina Corolla nella versione Sporty, chiamata in Cina Levin, e prodotta per Nord America, Giappone e altri paesi, e in quello Prestige, chiamato in Cina proprio Corolla, e che, con questo nome, sbarcherà anche in Europa. Proprio il Vecchio Continente insieme agli Stati Uniti sono le regioni dove la Corolla (o Levin) arriverà sul mercato per prima, a primavera 2019, anche se poi questa world car, venduta in quasi 45 milioni di esemplari dal suo lancio nel 1966 diventando la vettura più venduta al mondo, verrà proposta negli altri 150 paesi, tra cui la stessa Cina a metà 2019, e il Giappone entro fine anno.

Toyota presenta i nuovi modelli della berlina Corolla, che in Europa va a sostituire la Auris

La Corolla, apparsa anche al recente Salone di Parigi (leggi qui)  che, quasi inspiegabilmente undici anni fa era stata sostituita dall’Auris, ma solo in Europa, è progettata sulla piattaforma TNGAla stessa di Prius e C-HR. “abbiamo cercato di progettare nuovi modelli che siano accattivanti e divertenti da guidare. Con nuove funzioni di “connettività”. Con quest’auto abbiamo voluto arricchire le possibilità di avere una nuova mobilità per i clienti di tutto il mondo” ha detto l’ingegnere capo di questo modello, Yoshiki Konishi, che ha proseguito: “Credo che la serie Corolla, con i suoi milioni di clienti in tutto il mondo, sia un modello di riferimento per misurare il successo della nostra filosofia di voler ‘fare auto sempre migliori’, grazie alla nuova piattaforma TNGA. Sono fiducioso che i clienti vedranno come la produzione automobilistica di Toyota sia cambiata ancora in meglio in modo significativo”.

Toyota presenta i nuovi modelli della berlina Corolla, l’auto più venduta al mondo in 52 anni di storia (grafico sino al 2016, in decide di migliaia di unità)

The History of Corolla Sales Results (1966 - 2016.9) Fonte: Toyota Motor Corporation
Anno Vendite in Giappone Vendite fuori dal Giappone Totale Momenti cardine
1966 10.000 150 10.150
1967 150.000 20.000 170.000
1968 350.000 70.000 420.000
1969 63.000 16.000 780.000
1970 950.000 300.000 1,25 Raggiunto il primo milione
1971 1,29 560.000 1,84
1972 1,68 820.000 2,49
1973 2,08 1,09 3,17
1974 2,45 1,36 3,81
1975 2,85 1,71 4,56
1976 3,21 2,13 5,34 Raggiunti i primi 5 milioni
1977 3,53 2,65 6,18
1978 3,87 3,07 6,94
1979 4,23 3,48 7,72
1980 4,57 4,01 8,58
1981 4,89 4,50 9,39
1982 5,20 4,93 10,13 Raggiunti i primi 10 milioni
1983 5,47 5,32 10,78
1984 5,72 5,74 11,46 Sorpasso dell’estero sul domestico
1985 5,99 6,20 12,19
1986 6,25 6,65 12,90
1987 6,55 7,11 13,65
1988 6,90 7,69 14,58
1989 7,26 8,24 15,49
1990 7,62 8,86 16,49
1991 7,97 9,44 17,41
1992 8,29 10,01 18,30
1993 8,59 10,60 19,18
1994 8,87 11,16 20,03 Raggiunti i primi 20 milioni
1995 9,16 11,73 20,90
1996 9,45 12,31 21,76
1997 9,74 12,92 22,66
1998 9,98 13,57 23,55
1999 10,17 14,19 24,36
2000 10,38 14,78 25,15
2001 10,65 15,40 26,05
2002 10,89 16,19 27,08
2003 11,09 17,15 28,25
2004 11,26 18,26 29,53
2005 11,41 19,50 30,92 Raggiunti i primi 30 milioni
2006 11,56 20,77 32,33
2007 11,70 21,88 33,59
2008 11,85 23,04 34,89
2009 11,94 24,03 35,97
2010 12,05 25,02 37,07
2011 12,12 26,04 38,16
2012 12,2 27,12 39,32
2013 12,30 28,25 40,55 Raggiunti i primi 40 milioni
2014 12,42 29,40 41,82
2015 12,53 30,63 43,16
2016.9 12,59 31,51 44,11 Raggiunte le 44 milioni di unità

In migliaia di unità

Lascia un commento

*