mercato auto 2021

Mercato dell’auto 2021: tutti i dati

Il mercato dell’auto nel 2021 si chiude con 1.457.952 auto nuove vendute. L’incremento è di 76mila unità rispetto al 2020 e una flessione del 24% rispetto al 2019. Il che significa 460.000 immatricolazioni perse.

Per tutti gli analisti, il risultato è frutto di una disattenzione da parte del Governo inammissibile.

Per Salvatore Saladino, country manager di Dataforce Italia «il 2021 si è chiuso con un mercato in crisi nel quale la domanda è più elevata dell’offerta e dove il Governo ha deciso di interrompere il piano di incentivi nei confronti dell’automobile». Quali sono le intenzioni della politica?

Continua: «Se dietro a questa decisione c’è il semplice ostracismo populista nei confronti del settore, il risultato sarà l’ulteriore invecchiamento del parco circolante e tutti i costi della transizione “ecologica” a carico dei consumatori di questo Paese. Se invece nella testa di Draghi c’è già l’attuazione di una piena riforma fiscale finalmente in linea con il resto d’Europa, allora dico che va bene così. O magari questo è un assist per un rilancio dei motori tradizionali perché, diciamocelo pure: a parte i ricchi, davvero oggi c’è qualcuno disposto a pagare il prezzo vero di un’auto elettrica?».

Il mercato dell’auto 2021: l’opinione degli analisti

Anche per Unrae, l’associazione che riunisce le case costruttrici estere in Italia, il dato del 2021, inferiore anche alle previsioni formulate durante l’anno, è stato influenzato da una politica di sostegni frammentari. Sulla quale si è abbattuta la mannaia della manovra economica 2022 approvata in Parlamento, che non porta con sé incentivi per l’automotive.

In Europa, l’Italia è l’unica a non avere destinato risorse.

Per il solo 2022, fra Pnrr e Leggi di Bilancio la Germania ha stanziato 2.100 milioni di euro, la Francia 1.245 e la Spagna 619 milioni di euro.

Michele Crisci, presidente di Unrae, commenta: Eppure, finora, le pur scarse risorse destinate con interventi “stop and go” hanno avuto un impatto positivo nel promuovere la mobilità elettrica: le immatricolazioni di veicoli full electric, plug in hybrid e hybrid sono, infatti, aumentati del 274% nell’ultimo anno e mezzo, con indubbio impatto positivo sul rinnovo del parco e sulla riduzione emissioni».

Approfondisci sulle conseguenze dell’automotive assente nella Legge di Bilancio.

I canali di distribuzione del mercato automotive 2021

L’analisi della struttura del mercato dell’auto nel 2021 mostra il segmento dei privati attestarsi al 62,5% di share, poco sotto le 923mila unità.

Le autoimmatricolazioni nel totale dell’anno sfiorano il 10% con 145.600 auto.

Il noleggio a lungo termine archivia un pregevole 17,5% di quota, con 258.870 immatricolazioni.

Con una fortissima crescita in dicembre, il noleggio a breve termine chiude a 83.700 nuove targhe e il 5,7% del mercato. In pratica questo canale ha più che dimezzato la sua consistenza rispetto al 2019 e agli anni precedenti.

Emissioni di CO2

Nell’esercizio 2021, le emissioni medie di CO2 delle auto vendute si posizionano a 120,4 g/km, mentre erano di 133,2 g/km l’anno scorso.

La fascia 0-20 g/km insieme alla 21-60 g/km si posiziona all’8,3% nei 12 mesi 2021. La 61-

135 g/km va al 63,2%. Stabile al 23,9% la fascia da 136 a 190 g/km. Infine, le auto penalizzate dall’ecotassa con oltre 190 g/km di CO2 hanno raggiunto l’1,7% di share.

La riduzione è evidente e alcune Case eccellono in questo dato.

Renault è la marca più virtuosa di dicembre, con una media di 97,9 g/km, seguita da Volvo (99,8), Dacia(103,5), Jeep (106,1) e DS (107,2).

Nella classifica complessiva del 2021, i brand più “green” sono due new entry: MG, con una media delle emissioni delle auto immatricolate quest’anno pari a soli 68 g/km, seguita da Lynk & Co (73,5). A ruota il costruttore generalista Renault (98,2), il premium francese DS (101,1) e Toyota (108,2).

Alimentazioni nel 2021

Benzina e diesel si stabilizzano al 29,7% e al 22,6% di share nell’anno. Il Gpl recupera e sale al 7,3% di rappresentatività, mentre il metano si ferma al 2,1% del totale.

Le auto ibride terminano al 29%, con le full hybrid al 6,9% e le “mild” al 22,1%.

In forte crescita le vetture elettrificate: le elettriche al 4,6% e le plug in al 4,7%, con 136.854 vetture complessivamente targate.

Le carrozzerie più vendute

Risalgono crossover e fuoristrada al 48,2% di quota complessiva, a fronte di una contrazione delle berline al 44,6% e delle station wagon al 3,6%.

Auto usate nel 2021

Il mercato dell’usato conta 3.452.755 passaggi di proprietà al lordo delle minivolture. L’incremento è del 14,4%, in flessione del 17,5% sul 2019.

Infine, le aree geografiche: il Nord Est occupa il 31% del mercato, ma il 22,8% al netto del noleggio. Il Nord Ovest il 29,7%. Il Centro Italia il 22,1%. Il Sud va all’11,5% e le isole al 5,7%.

Leggi qui i dati del mercato auto 2020.

I dati sulle immatricolazioni auto 2021 e le marche

DICEMBRE VAR. % GENNAIO/DICEMBRE VAR. %
MARCA 2021 % 2020 % 21/20 2021 % 2020 % 21/20
STELLANTIS Group* 31.833 36,7 48.728 40,7 -34,7 551.421 37,8 537.071 38,9 +2,7
FIAT 13.503 15,6 19.547 16,3 -30,9 223.567 15,3 211.345 15,3 +5,8
PEUGEOT 5.418 6,3 7.935 6,6 -31,7 84.263 5,8 81.637 5,9 +3,2
CITROEN 2.911 3,4 5.255 4,4 -44,6 64.867 4,4 64.374 4,7 +0,8
JEEP 3.840 4,4 5.461 4,6 -29,7 63.629 4,4 59.602 4,3 +6,8
OPEL 2.312 2,7 3.596 3,0 -35,7 53.660 3,7 53.883 3,9 -0,4
LANCIA 2.210 2,5 4.728 4,0 -53,3 43.679 3,0 43.024 3,1 +1,5
ALFA ROMEO 973 1,1 1.676 1,4 -41,9 11.300 0,8 17.214 1,2 -34,4
DS 520 0,6 391 0,3 +33,0 4.810 0,3 4.633 0,3 +3,8
MASERATI 146 0,2 139 0,1 +5,0 1.646 0,1 1.359 0,1 +21,1
VW Group 14.019 16,2 20.969 17,5 -33,1 234.583 16,1 230.766 16,7 +1,7
VOLKSWAGEN 7.555 8,7 12.612 10,5 -40,1 126.092 8,6 128.169 9,3 -1,6
AUDI 2.998 3,5 3.773 3,2 -20,5 55.719 3,8 49.837 3,6 +11,8
SKODA 1.331 1,5 1.744 1,5 -23,7 24.965 1,7 24.661 1,8 +1,2
SEAT 1.258 1,5 2.409 2,0 -47,8 21.264 1,5 22.140 1,6 -4,0
PORSCHE 867 1,0 422 0,4 +105,5 6.245 0,4 5.689 0,4 +9,8
LAMBORGHINI 10 0,0 9 0,0 +11,1 298 0,0 270 0,0 +10,4
RENAULT Group 9.404 10,8 12.222 10,2 -23,1 136.240 9,3 139.310 10,1 -2,2
RENAULT 4.760 5,5 8.656 7,2 -45,0 74.544 5,1 85.899 6,2 -13,2
DACIA 4.644 5,4 3.566 3,0 +30,2 61.696 4,2 53.411 3,9 +15,5
TOYOTA Group 6.364 7,3 8.410 7,0 -24,3 89.549 6,1 75.218 5,4 +19,1
TOYOTA 6.029 7,0 8.057 6,7 -25,2 84.850 5,8 71.174 5,2 +19,2
LEXUS 335 0,4 353 0,3 -5,1 4.699 0,3 4.044 0,3 +16,2
FORD 3.715 4,3 6.766 5,7 -45,1 80.989 5,6 89.573 6,5 -9,6
HYUNDAI Group 4.456 5,1 3.619 3,0 +23,1 88.892 6,1 68.847 5,0 +29,1
HYUNDAI 2.376 2,7 1.700 1,4 +39,8 45.001 3,1 33.389 2,4 +34,8
KIA 2.080 2,4 1.919 1,6 +8,4 43.891 3,0 35.458 2,6 +23,8
BMW Group 4.967 5,7 4.731 4,0 +5,0 69.591 4,8 62.612 4,5 +11,1
BMW 3.138 3,6 3.534 3,0 -11,2 51.276 3,5 46.022 3,3 +11,4
MINI 1.829 2,1 1.197 1,0 +52,8 18.315 1,3 16.590 1,2 +10,4
DAIMLER Group 3.225 3,7 3.680 3,1 -12,4 54.203 3,7 50.501 3,7 +7,3
MERCEDES 2.749 3,2 3.153 2,6 -12,8 47.325 3,2 45.927 3,3 +3,0
SMART 476 0,5 527 0,4 -9,7 6.878 0,5 4.574 0,3 +50,4
SUZUKI 1.482 1,7 2.382 2,0 -37,8 39.317 2,7 33.459 2,4 +17,5
NISSAN 1.666 1,9 2.481 2,1 -32,8 27.211 1,9 28.356 2,1 -4,0
VOLVO 802 0,9 1.646 1,4 -51,3 18.744 1,3 17.058 1,2 +9,9
JAGUAR LAND ROVER Group 628 0,7 906 0,8 -30,7 15.774 1,1 14.856 1,1 +6,2
LAND ROVER 487 0,6 674 0,6 -27,7 11.756 0,8 11.321 0,8 +3,8
JAGUAR 141 0,2 232 0,2 -39,2 4.018 0,3 3.535 0,3 +13,7
MAZDA 538 0,6 607 0,5 -11,4 12.396 0,9 10.097 0,7 +22,8
DR 829 1,0 348 0,3 +138,2 8.362 0,6 3.485 0,3 +139,9
HONDA 321 0,4 362 0,3 -11,3 6.402 0,4 6.705 0,5 -4,5
TESLA 633 0,7 924 0,8 -31,5 6.045 0,4 3.805 0,3 +58,9
MITSUBISHI 157 0,2 213 0,2 -26,3 3.928 0,3 4.035 0,3 -2,7
SUBARU 251 0,3 220 0,2 +14,1 2.404 0,2 2.099 0,2 +14,5
FERRARI 10 0,0 17 0,0 -41,2 579 0,0 506 0,0 +14,4
ALTRE 1.379 1,6 389 0,3 +254,5 11.322 0,8 3.397 0,2 +233,3
0 0
TOTALE MERCATO 86.679 100,0 119.620 100,0 -27,5 1.457.952 100,0 1.381.756 100,0 +5,5
I dati  rappresentano le risultanze dell’archivio nazionale dei veicoli al 31/12/2021
* Fino al 2020 Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia erano conteggiati nel Gruppo FCA, invece Citroen, DS, Opel e Peugeot nel Gruppo PSA

Fonte: CED – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

Lascia un commento

*