La società specializzata in analisi sul mondo dei trasporti e in servizi per le auto connesse INRIX, Inc., ha pubblicato lo studio sul traffico nel mondo chiamato Global Traffic Scorecard, che, quest’anno, ha utilizzato una nuova metodologica scientifica, per analizzare 1.064 città in 38 paesi al mondo, con 240 solo negli Stati Uniti, tra i paesi sviluppati quello più congestionato, con una media di 42 ore perse nel traffico per i driver a stelle e strisce. Nuova metodologia che, per la prima volta, riporta anche i costi diretti e indiretti del traffico per i driver, ovvero 300 miliardi di dollari, ovvero 1400 dollari a persona.
Secondo INRIX le città più congestionate al mondo sono negli Usa
Nello studio la società di Kirkland, Washington, sul traffico nel mondo sottolinea come tra le prime dieci città più trafficate al mondo cinque sono statunitensi, con Los Angeles al primo posto, New York al terzo, San Francisco al quarto, Atlanta all’ottavo e Miami al decimo, traffico che costa all’economia cittadina sino a 2,5 miliardi di dollari.
Città/Area Urbana | Peak Hours | % totale di tempo speso nel traffico | Costo per driver ($) |
Costo per città (in Mld di $) |
|
1 | Los Angeles, CA | 104 | 12.7% | 2.408 | 9,7 |
2 | New York, NY | 89 | 12.8% | 2.533 | 16,9 |
3 | San Francisco, CA | 83 | 12.8% | 1.996 | 2,5 |
4 | Atlanta, GA | 71 | 10.0% | 1.861 | 3,1 |
5 | Miami, FL | 65 | 8.7% | 1.762 | 3,6 |
6 | Washington, DC | 61 | 11.3% | 1.694 | 3 |
7 | Dallas, TX | 59 | 6.6% | 1.509 | 2,9 |
8 | Boston, MA | 58 | 13.4% | 1.759 | 2,9 |
9 | Chicago, IL | 57 | 10.2% | 1.643 | 5,2 |
10 | Seattle, WA | 55 | 12.6% | 1.590 | 2 |
Europee e Bogotà le altre città nella Top 10 nello studio sul traffico nel mondo
Dietro a Los Angeles, dove i driver spendono 104 ore nel traffico, al secondo posto c’è Mosca (anche per il Tom Tom Traffic Index 2016 la città più congestionata in Europa) seguita come detto da New York e San Francisco e da Bogotà, la più trafficata in America Latina secondo INRIX (mentre per Tom Tom è Città del Messico, anche la più trafficata al mondo), seguita da San Paolo, Londra e, dopo Atlanta, Parigi.
Città | Paese | Continente | Peak Hours | % totale di tempo speso nel traffico | |
1 | Los Angeles | U.S. | Nord America | 104 | 12.7% |
2 | Mosca | Russia | Europa | 91 | 25.2% |
3 | New York | U.S. | Nord America | 89 | 12.8% |
4 | San Francisco | U.S. | NordAmerica | 83 | 12.8% |
5 | Bogotà | Colombia | Sud America | 80 | 31.8% |
6 | San Paolo | Brasile | Sud America | 77 | 20.8% |
7 | Londra | Regno Unito | Europa | 73 | 12.7% |
8 | Atlanta | U.S. | Nord America | 71 | 10.0% |
9 | Parigi | Francia | Europa | 65 | 11.4% |
10 | Miami | U.S. | Nord America | 65 | 8.7% |
I paesi più congestionati al mondo sono, però, quelli in via di sviluppo
Nei 38 paesi classificati da INRIX sul traffico nel mondo la Thailandia risulta il paese più congestionato, seguito dalla Colombia, dall’Indonesia e dalla Russia, con gli Stati Uniti al quinto posto. E non c’è l’Italia….
Paesi | Continenti | Peak Hours | |
1 | Thailandia | Asia | 61 |
2 | Colombia | Sud America | 47 |
2 | Indonesia | Asia | 47 |
4 | Russia | Europa | 42 |
4 | U.S. | Nord America | 42 |
6 | Venezuela | Sud America | 39 |
7 | Sud Africa | Africa | 38 |
8 | Brasile | Sud America | 37 |
8 | Puerto Rico | North America | 37 |
10 | Turchia | Europa | 34 |
11 | Regno Unito | Europa | 32 |
12 | Germania | Europa | 30 |
12 | Slovacchia | Europa | 30 |
14 | Canada | Nord America | 28 |
14 | Lussemburgo | Europa | 28 |
INRIX_vedi l’infografica dei paesi più trafficati cliccando qui